項目 | 値 |
分類 | 硫酸塩 |
タイプ | 沈殿硫酸バリウム |
CAS番号 | 7727-43-7 |
その他の名称 | 硫酸バリウム |
MF | BaSO4 |
EINECS番号 | 231-784-4 |
原産地 | 中国 |
河北省 | |
グレード規格 | 工業グレード |
純度 | 98%以上 |
外観 | 白色粉末 |
用途 | 塗料、インク、プラスチック、ゴム、セラミック、耐放射線 |
ブランド名 | ペアホース |
モデル番号 | 超微細沈殿硫酸バリウム |
硫酸バリウム(BaSO4)含有量 | 98%以上 |
揮発性(m/m)105℃ | 0.3分 |
PH値 | 6.5-8.0 |
水溶性 | 最大0.3% |
鉄含有量(Fe) | 最大0.004% |
比重 | 4.1 |
オイル吸収(g/100g) | 16 |
白色度 | 97分 |
項目 | 値 |
分類 | 硫酸塩 |
タイプ | 沈殿硫酸バリウム |
CAS番号 | 7727-43-7 |
その他の名称 | 硫酸バリウム |
MF | BaSO4 |
EINECS番号 | 231-784-4 |
原産地 | 中国 |
河北省 | |
グレード規格 | 工業グレード |
純度 | 98%以上 |
外観 | 白色粉末 |
用途 | 塗料、インク、プラスチック、ゴム、セラミック、耐放射線 |
ブランド名 | ペアホース |
モデル番号 | 超微細沈殿硫酸バリウム |
硫酸バリウム(BaSO4)含有量 | 98%以上 |
揮発性(m/m)105℃ | 0.3分 |
PH値 | 6.5-8.0 |
水溶性 | 最大0.3% |
鉄含有量(Fe) | 最大0.004% |
比重 | 4.1 |
オイル吸収(g/100g) | 16 |
白色度 | 97分 |