MOQ: | 5メートル トン |
価格: | $580-1,500/metric tons |
標準パッケージ: | PP織物袋またはパレットのPP織物袋 |
供給能力: | 500000 メトリックトン/メトリックトン/月 |
酸化鉄赤 試薬 Fe2O3 セラミック顔料
酸化鉄赤 | H110 | Fe2O3、Fe3O4含有量 | >=95% |
色収差 | 1.0 | ||
着色力 | 95--105 | ||
油吸収量 | 15-25g/100g | ||
酸化鉄赤 | Y101 | Fe2O3、Fe3O4含有量 | >=95% |
色収差 | 1.0 | ||
着色力 | 95--105 | ||
油吸収量 | 15-25g/100g | ||
酸化鉄赤 | H130 | Fe2O3、Fe3O4含有量 | >=95% |
色収差 | 1.0 | ||
着色力 | 95--105 | ||
油吸収量 | 15-25g/100g | ||
酸化鉄赤 | H190 | Fe2O3、Fe3O4含有量 | >=95% |
色収差 | 1.0 | ||
着色力 | 95--105 | ||
油吸収量 | 15-25g/100g |
酸化鉄黄 | G313 | Fe2O3、Fe3O4含有量 | >=86% |
色収差 | 1.0 | ||
着色力 | 95--105 | ||
油吸収量 | 25-35g/100g | ||
酸化鉄黄 | G313-340 | Fe2O3、Fe3O4含有量 | >=88% |
色収差 | 1.0 | ||
着色力 | 95--105 | ||
油吸収量 | 25-35g/100g | ||
酸化鉄ブラウン | Zo01-510 | Fe2O3、Fe3O4含有量 | >=92% |
色収差 | 1.0 | ||
着色力 | 95--105 | ||
油吸収量 | 20-35g/100g | ||
酸化鉄黒 | 722 | Fe2O3、Fe3O4含有量 | >=95% |
色収差 | 1.0 | ||
着色力 | 95--105 | ||
油吸収量 | 15-25g/100g | ||
酸化鉄黒 | 330 | Fe2O3、Fe3O4含有量 | >=95% |
色収差 | 1.0 | ||
着色力 | 95--105 | ||
油吸収量 | 15-25g/100g |
MOQ: | 5メートル トン |
価格: | $580-1,500/metric tons |
標準パッケージ: | PP織物袋またはパレットのPP織物袋 |
供給能力: | 500000 メトリックトン/メトリックトン/月 |
酸化鉄赤 試薬 Fe2O3 セラミック顔料
酸化鉄赤 | H110 | Fe2O3、Fe3O4含有量 | >=95% |
色収差 | 1.0 | ||
着色力 | 95--105 | ||
油吸収量 | 15-25g/100g | ||
酸化鉄赤 | Y101 | Fe2O3、Fe3O4含有量 | >=95% |
色収差 | 1.0 | ||
着色力 | 95--105 | ||
油吸収量 | 15-25g/100g | ||
酸化鉄赤 | H130 | Fe2O3、Fe3O4含有量 | >=95% |
色収差 | 1.0 | ||
着色力 | 95--105 | ||
油吸収量 | 15-25g/100g | ||
酸化鉄赤 | H190 | Fe2O3、Fe3O4含有量 | >=95% |
色収差 | 1.0 | ||
着色力 | 95--105 | ||
油吸収量 | 15-25g/100g |
酸化鉄黄 | G313 | Fe2O3、Fe3O4含有量 | >=86% |
色収差 | 1.0 | ||
着色力 | 95--105 | ||
油吸収量 | 25-35g/100g | ||
酸化鉄黄 | G313-340 | Fe2O3、Fe3O4含有量 | >=88% |
色収差 | 1.0 | ||
着色力 | 95--105 | ||
油吸収量 | 25-35g/100g | ||
酸化鉄ブラウン | Zo01-510 | Fe2O3、Fe3O4含有量 | >=92% |
色収差 | 1.0 | ||
着色力 | 95--105 | ||
油吸収量 | 20-35g/100g | ||
酸化鉄黒 | 722 | Fe2O3、Fe3O4含有量 | >=95% |
色収差 | 1.0 | ||
着色力 | 95--105 | ||
油吸収量 | 15-25g/100g | ||
酸化鉄黒 | 330 | Fe2O3、Fe3O4含有量 | >=95% |
色収差 | 1.0 | ||
着色力 | 95--105 | ||
油吸収量 | 15-25g/100g |